For family planning
Prvi korak u planiranju trudnoće i porodice.
ENVISION carrier screening test daje najpouzdanije i najdetaljnije informacije o zdravlju buduće porodice
Šta je ENVISION
carrier screening test?
Envision carrier screening otkriva da li vi i vaš partner nosite izmenjene gene koje možete preneti na vaše dete.
Ako dete izmenjen gen nasledi od oba roditelja dolazi do razvoja ozbiljnih genetskih poremećaja poput cistične fibroze, spinalne mišićne atrofije, teških hematoloških oboljenja.
Većina ljudi su nosioci skrivenih promena u strukturi gena, a da to ne znaju.
Ove promene ne utiču na vaše zdravlje ali je vaše dete u povišenom riziku za razvoj bolesti.
Zbog načina nasleđivanja ovih poremećaja nemoguće je predvideti koji roditelji će i u kojoj trudnoći dobiti bolesno dete.
Sprečavanje bolesti koje se autozomno recesivno i X vezano recesivno nasleđuju moguće je jedino utvrđivanjem statusa nosioca gena odnosno carrier screening testom.


RIZICI KOJE NE PREPOZNAJEMO
dece sa genetskim poremećajem rođeno je od roditelja koji nemaju porodičnu istoriju bolesti ili simptome poremećaja.

1 od 4 osobe je nosilac gena za barem jednu bolest.*
* Klinička studija Lazarin et al (2011.)
Autozomno recesivno nasleđivanje podrazumeva da osoba mora naslediti izmenjen gen od oba roditelja da bi imala razvijenu bolest.

X-vezano recesivno nasleđivanje podrazumeva da se gen nalazi na X hromozomu.
Žene nosioci obično nemaju simptome jer poseduju funkcionalnu kopiju gena na drugom X hromozomu.
S obzirom na to da muškarci imaju jedan X hromozom ukoliko naslede mutiran gen znači da će biti pogođeni bolešću

Zdravlje vaše bebe je u vašim genima.
Kada planirate život i budućnost sa Vašim partnerom, fantastično je da imate što više sličnosti.
Međutim, kada su u pitanju vaši geni, različitosti su poželjne i dobre.

Kome je namenjen ENVISION
carrier screening test?


Parovima koji planiraju porodicu

Parovima u ranoj trudnoći
Ukoliko do sada niste uradili Envision carrier screening test, možete ga uraditi sada a informacije koje dobijete odnose se na ovu i svaku narednu trudnoću.

Parovima koji prolaze kroz proces vantelesne oplodnje i/ili su imali neuspeli pokušaj vantelesne oplodnje
Kada prolazite kroz ovaj u isto vreme komplikovan i lep proces važno je da uradite sve kako biste rizik od neuspeha sveli na minimum.

Osobama koje u porodici imaju genetska oboljenja
Kada imate primer genetske bolesti u porodici morate proveriti da li je i u kolikom riziku od nasleđivanja Vaše dete.

Određenim etničkim grupama koje su u povišenom riziku za genetska oboljenja
Neke grupe stanovništva dokazano imaju veću učestalost genetskih oboljenja, pripadnicima tih grupa se savetuje Envision carrier screening test kao obavezan deo planiranja porodice.

Svakom pojedincu koji želi da zna da li je nosilac izmenjenih gena koji kod potomstva mogu dovesti do nekog oboljenja
Carrier screening test treba da urade sve trudnice u najranijoj trudnoći kao i sve žene koje planiraju trudnoću.
Obstet Gynecol. 2017.
Šta analizira ENVISION carrier screening test
i koju tehnologiju koristi?
Kako smo izabrali bolesti
koje ćemo analizirati?
Sve bolesti preporučene od strane američkih udruženja genetičara ACMG i ginekologa i akušera ACOG
Bolesti koje imaju tešku kliničku sliku
Bolesti koje značajno narušavaju kvalitet života pacijenata
Bolesti koje se razvijaju u prvim godinama života
Bolesti za koje je dostupno hirurško ili medikamentozno lečenje
Zahvaljujući najsavremenijoj tehnologiji analize DNK sa preciznošću preko 99% budući roditelji mogu uraditi najsveobuhvatnije analize i dobiti jasnu i preciznu sliku o zdravlju svog deteta.
Metode analiziranja gena u su full-gene sequencing uz obaveznu analizu delecija i duplikacija u regionima od značaja +/- 10 baznih parova.
Tehnologija izvođenja ove dve metode je Next generation sequencing.
Koje korake prolazi uzorak Vaše krvi u toku analize?



Izaberite odgovarajući carrier test koji odgovara Vašim potrebama.

LIGHT
PCR

2 gena
● cistična fibroza, F508del
● spinalna mišićna atrofija, SMN1 gen
jedan partner
110 EUR
oba partnera
220 EUR

PLUS

24 gena
monogenske bolesti
● spisak bolesti
jedan partner
400 EUR
oba partnera
680 EUR

COMPLETE


● spisak bolesti
jedan partner
600 EUR
oba partnera
1020 EUR
Info centar
011 414 65 65
Naručite test
Molimo Vas da unesete svoje podatke
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Rezultati i dalji koraci
Mogući rezultati ENVISION testa:
- Nisu detektovane promene na ispitivanim genima
+ Detektovane promene na ispitivanim genima
Koji su dalji koraci?
Ako ste Vi i Vaš partner nosioci izmenjenog gena,
naši genetičari će Vas posavetovati o tačnom riziku da
Vaša beba ima bolest kao i o daljim koracima koji mogu uključivati:
● Dijagnostičke testove u trudnoći – amniocentezu
ili biopsiju horionskih čupica
● Alternativne metode začeća
● PGT – M


Spisak bolesti koje analizira

Deficit 3-Hidroksi-3-metilglutaril-CoA liaze | HMGCL |
Deficit 3-Ketotiolaze | ACAT 1 |
Deficit 3-Metilcrotonil-CoA karboksilaze 1 (3-MCC deficit) | MCCC1 |
Deficit 3-Metilcrotonil-CoA karboksilaze 2 (3-MCC deficit) | MCCC2 |
Abetalipoproteinemija | MTTP |
Ahondrogenesis, tip IB; Atelosteogenesis II; Diastrofična displazija; Multipla epifizalna displazija | SLC26 A2 |
Ahromatopsija | CNGB3 |
Akrodermatitis enteropatika | SLC 39A4 |
Deficit Acyl-CoA dehidrogenaze-9 (ACAD9) | ACAD9 |
Deficit Adenozin deaminaze | ADA |
Adrenalna kongenitalna insuficiencija sa 46,XY reverzijom pola, parcijalna ili kompletna | CYP 11 A1 |
Adrenoleukodistrofija, X-vezana | ABCD1 |
Aicardi-Goutieres sindrom | SAMHD1 |
Aicardi-Goutieres sindrom 2 | RNASEH2B |
Albinizam, okulokutani tip IA; Albinizam, okulokutani tip IB | TYR |
Albinizam, okulokutani, tip II; Albinizam, smeđi okulokutani; koža/kosa/oči pigmentacija 1 | OCA2 |
Alkaptonurija | HGD |
Allan-Herndon-Dudley sindrom | SLC16 A2 |
Alfa talasemija | HBA1 / HBA2 |
Alfa-talasemija - sindrom X-vezanog intelektualnog invaliditeta | ATRX |
Deficijencija Alfa-1 antitripsina | SERPINA1 |
Alfa-manozidoza | MAN2B1 |
Alport sindrom, COL4A3- vezano | COL 4 A3 |
Alport sindrom, COL4A4- vezano | COL 4 A4 |
Alport sindrom, COL4A5- vezano | COL 4 A5 |
Alstrom sindrom | ALMS1 |
Poremećaj spektra hipoplazije i anauksetične displazije hrskavice i dlake | RMRP |
Anderman sindrom | SLC12 A6 |
Deficit Arginaze | ARG1 |
Deficit Argininosucinat liaze | ASL |
Deficit Aromataze | CYP19A1 |
SLC35A3-vezani poremećaji | SLC35A3 |
Poremećaji povezani sa PRPS1 (uključujući Charcot-Marie-Tooth bolest tip 5 i Arts sindrom) | PRPS1 |
Deficit Asparagin sintetaze | ASNS |
Aspartilglucozaminurija | AGA |
Ataksija sa deficitom vitamina E | TTPA |
Ataksija telegiekstazija | ATM |
Atransferinemija | TF |
Autoimuna poliendokrinopatija sa kandidijazom i ektodermalnom distorfijom | AIRE |
Autozomno recesivna spastična ataksija Charlevoix-Saguenay (ARSACS) | SACS |
Leberova kongenitalna amauroza 10/povezana sa poremećajem CEP290 | CEP290 |
Bardet-Biedl sindrom (BBS2-vezan) | BBS2 |
Bardet-Biedl sindrom tip 1 | BBS1 |
Bardet-Biedl sindrom tip 10 | BBS10 |
Bardet-Biedl sindrom tip 12 | BBS12 |
Glavni nedostatak kompleksa histokompatibilnosti klase II ( CIITA-vezano) | CIITA |
Bartter sindrom tip IV (BSND-vezan) | BSND |
Bernard-Soulier sindorm (GP1BA-vezano) | GP1BA |
Bernard-Soulier sindrom (GP9-vezano) | GP9 |
Polimikrogirija (ADGRG1-vezano) | ADGRG1 |
Deficit biotinidaze | BTD |
Gracil sindrom/BCS1L-poremećaji (uključujući manjak mitohondrijalnog kompleksa III, Bjornstad sindrom, Leigh sindrom) | BCS1L |
Bloom sindrom | BLM |
Deficit Butirlholinesteraze | BCHE |
Canavanova bolest | ASPA |
Deficit karbamoil-fosfatne sintaze I | CPS1 |
Deficit karnitin-palmitoil-transferaze I | CPT1A |
Deficit karnitin-palmitoil-transferaze II | CPT2 |
Deficijencija Karnitin-acilkarnitin translokaze | SLC25A20 |
Carpenter sindrom | RAB23 |
Kateholaminergična polimorfna ventrikularna tahikardija, CASQ2- vezano | CASQ2 |
Kateholaminergična polimorfna ventrikularna tahikardija, TRDN- vezano | TRDN |
Cerebrotendinozna ksantomatoza | CYP27A1 |
Charcot-Marie-Tooth bolest, GDAP1-vezano | GDAP1 |
Charcot-Marie-Tooth bolest, SH3TC2-vezano | SH3TC2 |
Charcot-Marie-Tooth bolest, SURF1-vezano | SURF1 |
Charcot-Marie-Tooth bolest, tip 4B1 | MTMR2 |
Charcot-Marie-Tooth bolest, tip 4D | NDRG1 |
Charcot-Marie-Tooth bolest, X-vezana tip 1 | GJB1 |
Chediak-Higashi sindrom | LYST |
Retka dečija retinalna distrofija, AIPL1-vezano | AIPL1 |
Hondrodisplazija punktata tip 1, X-vezano | ARSE |
Horeoakantocitoza | VPS13A |
Horoideremija | CHM |
Hronična granulomatozna bolest | CYBA |
Hronična granulomatozna bolest, X-vezano | CYBB |
Deficit citrina | SLC25A13 |
Citrulinemija | ASS1 |
Cockain sindrom tip A | ERCC8 |
Cockain sindrom tip B; De Santis-Cachion sindrom | ERCC6 |
Cohen sindrom | VPS13B |
Kombinovana malonska i metilmalonska acidurija (ACSF3-vezana) | ACSF3 |
Deficijencija kombinovane oksidativne fosforilacije (GFM1-vezana) | GFM1 |
Kombinovana deficijencija oksidativne fosforilacije (TSFM-vezana) | TSFM |
Kombinovana deficijencija hormona rasta 2 | PROP1 |
Kombinovana deficijencija hormona rasta 3 | LHX3 |
Kongenitalna adrenalna hiperplazija sa deficitom 11-beta-hidroksilaze | CYP11B1 |
Kongenitalna adrenalna hiperplazija sa deficitom 17-alfa-hidrroksilaze | CYP17A1 |
Kongenitalna adrenalna hiperplazija sa deficitom 21-hidroksilaze | CYP21A2 |
Kongenitalna hiperplazija sa deficitom 3-beta-hidroksisteroida | HSD3B2 |
Kongenitalna adrenalna hiperplazija, x vezana | NR0B1 |
Kongenitalna amegakariocitna trombocitopenija | MPL |
Kongenitalni poremećaj glikozilacije tip 1a | PMM2 |
Kongenitalni poremećaj glikozilacije tip 1b | MPI |
Kongenitalni poremećaj glikozilacije tip 1c | ALG6 |
Kongenitalni hidrocefalus 1 | CCDC88C |
Kongenitalni hiperinsulinizam; Trajni neonatalni diabetes melitus | KCNJ11 |
Kongenitalni hipotiroidizam, povezan sa TSHB | TSHB |
Kongenitalna ihtioza | TGM1 |
Kongenitalna neosetljivost na bol sa anhidrozom | NTRK1 |
Kongenitalni miastenični sindrom, povezan sa CHRNE | CHRNE |
Kongenitalni miastenični sindrom, povezan sa RAPSN; Sekvenca deformacije fetalne akinezije | RAPSN |
Kongenitalni nefrotski sindrom tip 1 | NPHS1 |
Kongenitalni nefrotski sindrom tip 2 | NPHS2 |
Kongenitalna sekretorna hloridna dijareja | SLC26A3 |
Kongenitalni hipotireoidizam, povezan sa DUOX2 | DUOX2 |
Kongenitalni hipotireoidizam, povezan sa DUOXA2 | DUOXA2 |
Endotelna distrofija rožnjače | SLC4A11 |
Nedostatak kortikosteron metiloksidaze | CYP11B2 |
Kostefov sindrom | OPA3 |
Sindrom deficita kreatina | SLC6A8 |
Krigler-Najarov sindrom | UGT1A1 |
Cistična fibroza | CFTR |
Cistinoza | CTNS |
Deficit D-bifunkcionalnog proteina | HSD17B4 |
Bolest zuba 2; Loweov sindrom | OCRL |
Deficit dihidrolipoamid dehidrogenaze | DLD |
Deficit dihidropirimidin dehidrogenaze | DPYD |
Donnai-Barov sindrom | LRP2 |
Dišenova mišićna distrofija | DMD |
Kongenitalna diskeratoza tip 5 | RTEL1 |
Bulozna distrofična epidermoliza | COL7A1 |
Ehler-Danlosov sindrom sa kifoskoliozom, povezan sa PLOD1 | PLOD1 |
Ehler-Danlosov sindrom, autozomno recesivan, sa deficijencijom tenascina X | TNXB |
Ehler-Danlosov sindrom, dermatosparaksis tip VIIC | ADAMTS2 |
Elis van Kreveldov sindrom; povezan sa EVC; Vejersova akrofacijalna disostroza | EVC |
Elis van Kreveldov sindrom; povezan sa EVC2; Vejersova akrodentalna disostroza | EVC2 |
Emeri-Drajfusova mišićna distrofija | EMD |
Sindrom pojačanog S konusa | NR2E3 |
Etilmalonska encefalopatija | ETHE1 |
Fabrijeva bolest | GLA |
Deficit faktora V | F5 |
Deficit faktora XI | F11 |
Porodična disautonomija | ELP1 (IKBKAP) |
Porodična hiperholesterolemija | LDLRAP1 |
Pordični hiperinsulinizam, povezan sa ABCC8 | ABCC8 |
Porodični deficit lipoprotein-lipaze | LPL |
Porodična mediteranska groznica | MEFV |
Fankonijeva anemija grupa A | FANCA |
Fankonijeva anemija grupa C | FANCC |
Fankonijeva anemija grupa G | FANCG |
Fragilni X sindrom | FMR1 |
Fraserov sindrom | GRIP1 |
Fridrihova ataksija | FXN |
Deficit fumaraze | FH |
Deficit galaktokinaze | GALK1 |
Deficit galakto-epimeraze | GALE |
Galaktozemija | GALT |
Gaučerova bolest | GBA |
Gitelmanov sindrom | SLC12A3 |
Deficit glukoza-6-fosfat dehidrogenaze | G6PD |
Deficit glutamat formiminotransferaze | FTCD |
Glutarna acidurija IIA | ETFA |
Glutarna acidurija IIB | ETFB |
Glutarna acidurija IIC | ETFDH |
Glutarna acidurija, tip 1 | GCDH |
Glicinska encefalopatija, povezana sa AMT | AMT |
Glicinska encefalopatija, povezana sa GLDC | GLDC |
Bolest skladištenja glikogena IV | GBE1 |
Bolest skladištenja glikogena tip III | AGL |
Bolest skladištenja glikogena tip V | PYGM |
Bolest skladištenja glikogena VII | PFKM |
Bolest skladištenja glikogena, tip 1a | G6PC |
Bolest skladištenja glikogena, tip 1b | SLC37A4 |
Deficit gvanidinoacetat metiltransferaze | GAMT |
Giratna atrofija horoide i retine | OAT |
Hartnupova bolest | SLC6A19 |
Hemohromatoza, povezana sa HFE | HFE |
Hemohromatoza, tip 2A | HJV (HFE2) |
Hemohromatoza, tip 3 | TFR2 |
Hemofagocitna limfohistiocistoza, porodična, 2 | PRF1 |
Hemofilija A | F8 |
Hemofilija B | F9 |
Sindrom iscrpljivanja hepatocerebralne mitohondrijalne DNA, povezan sa MPV17 | MPV17 |
Nasledna malapsorpcija folata | SLC46A1 |
Nasledna intolerancija na fruktozu | ALDOB |
Hermansky-Pudlakov sinrom 1 | HPS1 |
Hermansky-Pudlakov sinrom 3 | HPS3 |
Nedostatak holokarboksilaze sintetaze | HLCS |
Homocistinurija (CBS-vezano) | CBS |
Homocistinurija, kobalamin tip E | MTRR |
Homocistinurija usled nedostatka MTHFR | MTHFR |
Hidrolethaus sindrom tip 1 | HYLS1 |
Hiper IgM sindrom, X-vezano | CD40LG |
Hperimunoglobulinemija D sindrom | MVK |
Hipermetioninemija usled deficita adenozin kinaze | ADK |
Hipermetioninemija usled deficita S-adenosilhomocistein hidrolaze | AHCY |
Hiperornitinemija-hiperammonemija-homocitrullinurija (HHH) sindrom | SLC25A15 |
Hiperprolinemija tip II | ALDH4A1 |
Hipogonadotropni hipogonadizam, GNRHR-vezano | GNRHR |
Hipohidrotična ektodermalna displazija (EDA-vezano) | EDA |
Hipofosfatazija | ALPL |
Inkluziona telesna miopatija 2 | GNE |
Infantilna neuroaksonala distrofija | PLA2G6 |
Izovalerična acidemija | IVD |
TMEM216-vezani poremećaji (uključujući Joubert sindrom 2 i Meckel sindrome2) | TMEM216 |
Poremećaji udruženi sa MKS1 | MKS1 |
Joubert sindrome 4; Senior-Løken sindrom 1; Nefronofiza | NPHP1 |
Joubert sindrome 9; Meckel sindrom 6; COACH sindrom | CC2D2A |
Joubert sindrom, AHI1-vezan | AHI1 |
Joubert sindrom, ARL13B- vezan | ARL13B |
Junkcijska (povezana) bulozna epidermoliza (LAMA3-vezano) | LAMA3 |
Junkcijska epidermoliza buloza, LAMB3-vezano | LAMB3 |
Junkcijska (povezana) bulozna epidermoliza (LAMC2-vezano) | LAMC2 |
X-vezani dečiji rascep mrežnjače * | RS1 |
Krabbe bolest | GALC |
L1 sindrom | L1CAM |
Leberova kongenitalna amauroza 2 | RPE65 |
Leberova kongenitalna amauroza 5 | LCA5 |
Leberova kongenitalna amauroza 8/povezana sa poremećajem CRB1 | CRB1 |
Leberova kongenitalna amauroza 13 | RDH12 |
Leighov sindrom, francusko kanadski tip | LRPPRC |
Sindrom smrtonosne kongenitalne kontrakcije 1/smrtonosna artrogripoza sa oštećenjem neurona prednjih rogova kičmene moždine | GLE1 |
Leukoencefalopatija sa nestajanjem bele mase (EIF2B5-vezano) | EIF2B5 |
Mišićna distrofija u pojasu udova tip 2A (kalpainopatija) | CAPN3 |
Mišićna distrofija u pojasu udova tip 2B (disferinopatija) | DYSF |
Mišićna distrofija u pojasu udova tip 2C | SGCG |
Mišićna distrofija u pojasu udova tip 2D | SGCA |
Mišićna distrofija u pojasu udova tip 2E | SGCB |
Mišićna distrofija u pojasu udova, tip 2F | SGCD |
Mišićna distrofija u pojasu udova, tip 2H; Bardet-Biedl sindrom 11 | TRIM32 |
Kongenitalna lipoidna nadbubrežna hiperplazija (STAR-vezano) | STAR |
Lisencefalija, X-vezano | DCX |
Prolazna dečija insuficijencija jetre (TRMU-vezano) | TRMU |
Deficit dugog lanca 3-hidroksiacil- CoA dehidrogenaze (LCHAD); deficit trifunkcionalnog proteina | HADHA |
Lujan-Fryns sindrom, UPF3B- vezano | UPF3B |
Lujan-Fryns sindrom, ZDHHC9- vezano | ZDHHC9 |
Lizinurička proteinska intolerancija | SLC7A7 |
Intolerancija na lizinurski protein | LIPA |
Makularna kornealna distrofija, CHST6-vezano | CHST6 |
Bolest urina mirisa javorovog sirupa (MSUD) tip 1A | BCKDHA |
Bolest urina mirisa javorovog sirupa (MSUD) tip 1B | BCKDHB |
Bolest urina javorovog sirupa (MSUD) tip II | DBT |
RPGRIP1L-vezano poremećaji (uključujući Joubert sindrom 7, COACH sindrom i Meckel sindrom 5) | RPGRIP1L |
Deficit srednjeg lanca acil-CoA dehidrogenaze (MCAD) | ACADM |
Megalencefalna leukoencefalopatija sa subkortikalnim cistama tipa I | MLC1 |
Poremećaji Menkesove bolesti/povezan sa ATP7A (uključujući sindrom okcipitalnog roga i distalnu naslednu motornu neuropatiju) | ATP7A |
MentalNA retarDACIJA, X-vezano, povezan sa fragilnim FRAXE | AFF2 |
Metahromatska leukodistrofija (ARSA-vezano) | ARSA |
Metahromatska leukodistrofija usled deficita sapozin-b | PSAP |
Metilmalonska acidemija (MUT-vezano) | MUT |
Metilmalonska acidemija sa homocistinurijom tipa kobalamin C | MMACHC |
Metilmalonska acidemija sa homocistinurijom tipa kobalamin D | MMADHC |
Metilmalonska acidurija sa homocistinurijom, cblF tip | LMBRD1 |
Metilmalonska acidurija sa homocistinurijom, cblJ tip | ABCD4 |
Metilmalonska acidemija (MMAA-vezano) | MMAA |
Metilmalonska acidemija (MMAB-vezano) | MMAB |
Deficit metilmalonil-CoA epimeraze | MCEE |
Mikrocefalija, primarna autozomalo recesivna, 1 | MCPH1 |
Mikroftalmija/klinička anoftalmija (VSX2-vezano) | VSX2 |
Mikroftalmija, izolovana 3 | RAX |
Nedostatak mitohondrijalnog kompleksa I / Leigh sindrom (NDUFS5-vezano) | NDUFAF5 |
Nedostatak mitohondrijalnog kompleksa I / Leigh sindrom (NDUFS6-vezano) | NDUFS6 |
Roberts-ov sindrom | SCO2 |
Mitohondrijska miopatija i sideroblastična anemija 1 | PUS1 |
Mitohondrijska neurogastrointestinalna encefalopatijska bolest (MNGIE) | TYMP |
Mikolipidoza tip II/ III (GNPTAB-vezano) | GNPTAB |
Mikolipidoza tip III ( GNPTG-vezano) | GNPTG |
Mukolipidoza tip IV | MCOLN1 |
Mukopolisaharidoza tip III A (Sanfilipo A sindrom ) | SGSH |
Mukopolisaharidoza tip III D (Sanfilipo sindrom ) | GNS |
Mukopolisaharidoza IVA (Morquio sindrom A) | GALNS |
Mukopolisaharidoza tip II (Hanterov sindrom)* | IDS |
Mukopolisaharidoza tip IIIB (Sanfilipov sindrom B) | NAGLU |
Mukopolisaharidoza tip IIIC (Sanfilipov sindrom C) | HGSNAT |
Mukopolisaharidoza tip IVB (Morkio sindrom B); GM1 - gangliozidoza | GLB1 |
Mukopolisaharidoza tip IX | HYAL1 |
Mukopolisaharidoza tip VI (Maroteo-Lamijev sindrom) | ARSB |
Mukopolisaharidoza tip VII | GUSB |
Mukopolisaharidoza tip I (Hurlerov sindrom) | IDUA |
Višestruki sindrom pterigijuma | CHRNG |
Višestruki nedostatak sulfataze | SUMF1 |
Mišićna distrofija-distroglikanopatija, FKRP-vezana | FKRP |
Mišićna distrofija-distroglikanopatija, FKTN-vezana; Kongenitalna mišićna distrofija, Fukuyama tip | FKTN |
Mišićna distrofija-distroglikanopatija, POMT1-vezana | POMT1 |
Mišićna distrofija-distroglikanopatija, POMT2-vezana | POMT2 |
Mišićna distrofija-distroglikanopatija; Retinis pigmentosa 76 | POMGNT1 |
Mišićna distrofija, LAMA2-vezana | LAMA2 |
Kongenitalna miotonija, autozomno dominantna; Kongenitalna miotonija, autozomno recesivna, Blaga miotonija | CLCN1 |
Miotubularna miopatija, X-vezana | MTM1 |
Nedostatak N-acetilglutamat sintaze | NAGS |
Nemalinska miopatija | NEB |
Nefrogeni dijabetes insipidus | AQP2 |
Neuronska ceroidna lipofuscinoza, CLN3-vezana | CLN3 |
Neuronska ceroidna lipofuscinoza, CLN5-vezana | CLN5 |
Neuronska ceroidna lipofuscinoza, CLN6-vezana | CLN6 |
Neuronska ceroidna lipofuscinoza, CLN8-vezana | CLN8 |
Neuronska ceroidna lipofuscinoza, MFSD8-vezana | MFSD8 |
Neuronska ceroidna lipofuscinoza, PPT1-vezana | PPT1 |
Neuronska ceroidna lipofuscinoza, TPP1-vezana | TPP1 |
Neimann-Pick-ova bolest, tip A/B | SMPD1 |
Neimann-Pick-ova bolest, tip C1 | NPC1 |
Neimann-Pick-ova bolest, tip C2 | NPC2 |
Nijmegen-ov sindrom nestabilnosti | NBN |
Nesindromski gubitak sluha, MYO7A-vezan; Usherov sindrom, tip 1B | MYO7A |
Nesindromski gubitak sluha, PCDH15-vezan; Usherov sindrom, tip 1F | PCDH15 |
Nesindromski gubitak sluha, USH1C-vezan; Usherov sindrom, tip 1C | USH1C |
Nesindromski gubitak sluha, GJB2-vezan | GJB2 |
Nesindromski gubitak sluha, GJB6-vezan | GJB6 |
Nesindromski gubitak sluha, LOXHD1-vezan | LOXHD1 |
Nesindromski gubitak sluha, OTOF-vezan | OTOF |
Norijeva bolest | NDP |
Omenov sindrom, RAG1-vezan | RAG1 |
Omenov sindrom, RAG2-vezan | RAG2 |
Opitz GBBB sindrom, tip 1 | MID1 |
Nedostatak ornitin transkarbamilaze | OTC |
Bolest krhkih kostiju, tip VIII | P3H1 |
Osteopetroza, TCIRG1-vezana | TCIRG1 |
Neurodegeneracija povezana sa pantotenat kinazom | PANK2 |
Pendredov sindrom | SLC26A4 |
Nedostatak peroksizomalne acil-CoA oksidaze | ACOX1 |
Nedostatak fenilalanin hidroksilaze (fenilketonurija) | PAH |
Nedostatak fosfoglicerat dehidrogenaze | PHGDH |
Nedostatak fosfoglicerat kinaze 1 | PGK1 |
Policistička bolest bubrega, PKHD1-vezana | PKHD1 |
Pompeova bolest | GAA |
Pontocerebelarna hipoplazija tip 1A | VRK1 |
Pontocerebelarna hipoplazija tip 1B | EXOSC3 |
Pontocerebelarna hipoplazija tip 6 | RARS2 |
Pontocerebelarna hipoplazija tip 2D | SEPSECS |
Postnatalna progresivna mikrocefalija sa napadima i atrofijom mozga | MED17 |
Primarna cilijarna diskinezija, DNAH5-vezana | DNAH5 |
Primarna cilijarna diskinezija, DNAI1-vezana | DNAI1 |
Primarna cilijarna diskinezija, DNAI2-vezana | DNAI2 |
Primarna cilijarna diskinezija, DNAL1-vezana | DNAL1 |
Primarna cilijarna diskinezija, tip 14 | CCDC39 |
Primarna cilijarna diskinezija, tip 17 | CCDC103 |
Primarna cilijarna diskinezija, tip 30 | CCDC151 |
Primarni urođeni glaukom | CYP1B1 |
Primarna hiperoksalurija tip 1 | AGXT |
Primarna hiperoksalurija tip 2 | GRHPR |
Primarna hiperoksalurija tip 3 | HOGA1 |
Progresivna spoljašnja oftalmoplegija; Alpers-Hutenloherov sindrom; Spektar neuropatije ataksije; Sindrom miocerebrohepatopatije | POLG |
Progresivna porodična intrahepatična holestaza | ABCB11 |
Propionska acidemija, PCCA-vezana | PCCA |
Propionska acidemija, PCCB-vezana | PCCB |
Stanja vezana za protrombin | F2 |
Piknodizostoza | CTSK |
Nedostatak piruvat karboksilaze | PC |
Nedostatak piruvat dehidrogenaze E1-alfa | PDHA1 |
Nedostatak piruvat dehidrogenaze E1-beta | PDHB |
Bubrežna tubularna acidoza sa gluvoćom | ATP6V1B1 |
Renpenning sindrom | PQBP1 |
Retinitis pigmentosa 25 | EYS |
Retinitis pigmentosa 26 | CERKL |
Retinitis pigmentosa 28 | FAM161A |
Retinitis pigmentosa 59 | DHDDS |
Retinitis pigmentosa, CNGA1-vezana | CNGA1 |
Retinitis pigmentosa, CNGB1-vezana | CNGB1 |
Retinitis pigmentosa, IDH3B-vezana | IDH3B |
Retinitis pigmentoza, PDE6A-vezana | PDE6A |
Rizomelična hondroplazija punktata, tip 1 | PEX7 |
Rizomelična hondroplazija punktata, tip 3 | AGPS |
Robertsonov sindrom | ESCO2 |
Sandhoffa bolest | HEXB |
Šimkeova imunokoštana displazija | SMARCAL1 |
Šindlerova bolest tip I; Šindlerova bolest tip III | NAGA |
Schopf-Schulz-Passarge sindrom; Odontoonihodermalna displazija | WNT10A |
Segawa sindrom | TH |
Teška kombinovana imunodeficijencija sa osetljivošću na jonizujuće zračenje | DCLRE1C |
Teška kombinovana imunodeficijencija, JAK3-vezana | JAK3 |
Teška kombinovana imunodeficijencija, X-vezana | IL2RG |
Teška kongenitalna neutropenija, HAX1-vezana | HAX1 |
Teška kongenitalna neutropenija, VPS45-vezana | VPS45 |
Deficit kratkog lanca acil-CoA dehidrogenaze (SBCAD) | ACADSB |
Deficit kratkog lanca acil-CoA dehidrogenaze (SCAD) | ACADS |
Displazija 3 kratkih rebara toraksa sa ili bez polidaktilije | DYNC2H1 |
Poremećaj skladištenja sijalinske kiseline | SLC17A5 |
Anemija srpastih ćelija; Beta talasemija | HBB |
Sjögren-Larsson sindrom | ALDH3A2 |
Smith-Lemli-Opitz sindrom | DHCR7 |
Spastična paraplegija 15 | ZFYVE26 |
Spastična paraplegija 2, X-vezano (SPG2) | PLP1 |
Spastična paraplegija 49 | TECPR2 |
Spastična paraplegija tip 7 | SPG7 |
SPG11-vezan neuromišićni poremećaj | SPG11 |
Spinalna mišićna atrofija | SMN1 |
Spinocerebelarna ataksija, autozomalno recesivna 10 | ANO10 |
Spondilokostalna disostoza | MESP2 |
Steel sindrom | COL27A1 |
Stuve-Wiedemann sindrom | LIFR |
Pulmonarna disfunkcija metabolizma surfaktanata; Intestinalna bolest pluća | ABCA3 |
Sistemski primarni deficit karnitina | SLC22A5 |
Tay-Sachs-ova bolest | HEXA |
Deficit tetrahidrobiopterina | PTS |
Deficit tetrahidrobiopterina, PCBD1-vezan | PCBD1 |
Deficit tetrahidrobiopterina, QDPR-vezan | QDPR |
